
日本站亚马逊平台的 TOP 25W 搜索词排名情况,数据每周更新一次,来源于亚马逊后台品牌分析功能(ABA)。
本周排名 | 搜索词 | 上周排名 | 涨跌幅度 |
---|
1 | 米(大米) | 9 | 8 |
2 | ワンピース(海贼王) | 2 | - |
3 | 米 5kg(5 千克大米) | 14 | 11 |
4 | ドラえもん(哆啦 A 梦) | 5 | 1 |
5 | 水 2 リットル(2 升水) | 1 | 4 |
6 | お米(大米,敬语形式) | 40 | 34 |
7 | キングダム(王者天下) | 4 | 3 |
8 | ヒロアカ(我的英雄学院) | 6 | 2 |
9 | コナン(柯南) | 10 | 1 |
10 | ごくせん(极道鲜师) | 7 | 3 |
11 | 枕(枕头) | 31 | 20 |
12 | こめ 5kg(5 千克大米,假名写法) | 46 | 34 |
13 | ラブトランジット(恋爱换乘) | 261 | 248 |
14 | 推しの子(我推的孩子) | 12 | 2 |
15 | 水(水) | 3 | 12 |
16 | ハイキュー(排球少年) | 19 | 3 |
17 | ポケモン(宝可梦) | 18 | 1 |
18 | モバイルバッテリー(移动电源) | 11 | 7 |
19 | 僕のヒーローアカデミア(我的英雄学院,全名写法) | 13 | 6 |
20 | アンナチュラル(非自然死亡) | 85 | 65 |
21 | 米 10kg(10 千克大米) | 43 | 22 |
22 | ドラゴンボール(龙珠) | 16 | 6 |
23 | ハンターハンター(全职猎人) | 24 | 1 |
24 | ハリーポッター(哈利・波特) | 20 | 4 |
25 | スカイキャッスル(天空之城) | 26 | 1 |
26 | プロテイン(蛋白质,此处可能指蛋白粉等相关产品) | 36 | 10 |
27 | ちいかわ(小可爱,可能是某品牌或系列产品) | 23 | 4 |
28 | 術廻戦(咒术回战) | 50 | 22 |
29 | 進撃の巨人(进击的巨人) | 48 | 19 |
30 | 仮面ライダー(假面骑士) | 30 | - |
31 | ドラえもん映画(哆啦 A 梦电影) | 37 | 6 |
32 | クレヨンしんちゃん(蜡笔小新) | 25 | 7 |
33 | 無洗米 5kg(5 千克免淘米) | 53 | 20 |
34 | 転生したらスライムだった件(关于我转生变成史莱姆这档事) | 45 | 11 |
35 | ブラックペアン(黑色五叶草) | 54 | 19 |
36 | 負けヒロインが多すぎる(败犬女主太多了) | 59 | 23 |
37 | インサイドヘッド(心理测量者) | 17 | 20 |
38 | ポータブル電源(便携式电源,同移动电源) | 15 | 23 |
39 | 無洗米(免淘米) | 73 | 34 |
40 | ミニオン(小黄人) | 28 | 12 |
41 | 炭酸水(碳酸水) | 52 | 11 |
42 | しかのこのこのここしたんたん(可能是某个特定名称,暂未明确具体所指) | 41 | 1 |
43 | 逃げ上手の若君(逃跑虽可耻但有用的年轻男主,可能是相关影视或周边产品) | 39 | 4 |
44 | ワイルドスピード(速度与激情) | 51 | 7 |
45 | アンパンマン(面包超人) | 35 | 10 |
46 | おこめ 5kg(5 千克糯米,可能是这种写法在日本更常用,区别于大米的写法) | 140 | 94 |
47 | 水 500ml 24 本(24 瓶 500 毫升的水) | 27 | 20 |
48 | ガンダム(高达) | 44 | 4 |
49 | スマートウォッチ(智能手表) | 58 | 9 |
50 | miu404 | 170 | 120 |
©️版权声明:若无特殊声明,本站所有文章版权均归AI工具集原创和所有,未经许可,任何个人、媒体、网站、团体不得转载、抄袭或以其他方式复制发表本站内容,或在非我站所属的服务器上建立镜像。否则,我站将依法保留追究相关法律责任的权利。
类似网站